事例紹介
worksコンパクトRO装置
精製水設備
低圧ROユニット
徐濁MFユニット
苛性ストレージ塔前配管
排水処理設備工事
混床式純水装置
MBR膜ユニツト
RO設備
染料脱塩RO設備
簡易水道用MF設備
コンテナ搭載型RO設備
SUS304製CPユニット
イオン交換樹脂延命RO設備
※下の納入実績をクリックで実績をご覧いただけます。
納入実績
納入先 | 地域 | 設備、仕様について |
---|---|---|
海淡実証プラント(S社) | サウジ | ー |
下水及び海水淡水化 | 山口県 | ー |
F建設殿向け浄水処理UF装置 | 千葉県 | 25㎥/D SUF-201、2系列 実証装置 |
S工業殿向け除濁UF装置 | 東京都 | 900㎥/D SUF-208 |
M社殿向けし尿処理設備 | 広島県 | 生物処理500㎥/D、UF27本凝集処理400㎥/D、21本 |
K社殿向け地下水除濁UF装置 | 大阪府 | 500㎥/D SUF-204 |
D社殿向け評価装置(FW100) | 兵庫県 | ー |
S社殿向け浄水処理UF装置 | 兵庫県 | 80㎥/D SUF-102 |
H社殿向けUF洗浄ユニット | 神奈川県 | CIP無し |
Y社殿向け(食品) | 京都府 | 200㎥/D RO濃縮後UF清澄化装置 |
S社殿向け侵出水処理設備UF装置 | 静岡県 | 135㎥/D 生物処理後UFにてSS除去 |
M社殿向けRO濃縮装置 | 愛知県 | フィールドテスト機 |
M社殿向け全量ろ過UF除濁装置 | 東京都 | 250㎥/D |
A社殿向け原水供給ユニット | 福岡県 | オートストレーナー、エバラフレッシャーミニ |
O社殿向けFW100実証機 | 神奈川県 | 100×1本 2ユニット |
K建設殿向け実証機 | 新潟県 | 20×1本 |
M食品殿向け果汁清澄化UF装置 | 長野県 | 64本 |
T乳業殿向け除濁UF装置 | 北海道 | 6本 2系列 |
H病院地下水除濁UF装置 | 北海道 | 4本 |
T社殿向けRO実証装置 | 茨城県 | 1本 |
M社殿向けRO脱塩装置 | 宮崎県 |
8″×20本2系8本2系 3-2ツリー配列 2パラ4シリーズ 2段RO |
R社殿向けUF濃縮装置 | 岐阜県 | 100㎥/D |
M社殿向け全量ろ過UF除濁装置 | 山形県 | 100㎥/D |
S社殿向けUF除濁装置 | 兵庫県 | 200㎥/D |
Y社殿向け海洋深層水脱塩UF装置 | 静岡県 | 80㎥/D SUF-103 |
Y社殿向け海洋深層水脱塩RO装置 | 静岡県 | 5㎥/D テスト機 |
N社殿向けUF除濁装置 | 広島県 | 1200㎥/D SUF-210×2系列 |
F社殿向けUF除濁装置 | 千葉県 | 400㎥/D SUF-206 |
R社殿向けRO濃縮装置 | 岡山県 | 100㎥/D SW08 3本 |
K社殿向けミネラルウォーター製造(UF) | 新潟県 | 20㎥/D |
E社殿向け糖液ろ過UF装置 | 千葉県 | 300㎥/D 4パラ4シリーズ |
D社殿向耐圧防爆UF装置 | 東京都 | 120㎥/D |
M社殿向けUFろ過装置 | 福岡県 | 600㎥/D |
H食品殿向け地下水除濁UF装置 | 大阪市 | 400㎥/D |
R社殿向け工水除濁UF装置 | 大阪府 | 500㎥/D |
D社殿向けテスト機 | 兵庫県 | PMT-1 |
T社殿向けクーリングタワー脱塩RO装置 | 神奈川県 | 20㎥/D 8″×2本 |
T社殿向け抽出液濃縮UF装置 | 愛知県 | フィールドテスト機 2本 |
K社殿向け半導体浄水回収テスト機 | 東京都 | ラボテスト機 |
S社殿向け除濁UF装置 | 新潟県 | 500㎥/D |
J社殿向け地下水除濁UF装置 | 岡山県 | 600㎥/D 除鉄除マンガン+活性炭 |
A社殿向けミネラルウォーター製造UF装置 | 高知県 | 800㎥/D |
Y社殿向け濃縮RO装置 | 愛知県 | カツオエキス濃縮 8″×6本 CIP付 |
D社殿向け河川水除濁MF装置 | 福井県 | 50㎥/D |
A社殿向けRO装置 | 大阪府 | 60㎥/D |
A社殿向けRO装置 | 岩手県 | 50㎥/D |
S社殿向け海洋深層水RO装置 | 海外 | 200㎥/D 8″×18本 |
O社殿向けUF実証機 | 大阪府 | UF |
N社殿向けUF清澄化装置 | 栃木県 | 400㎥/D |
T社殿向け地下水除濁UF装置 | 広島県 | 100㎥/D |
M社殿向け排水処理設備 | 大阪市 | 50㎥/D |
K社殿向け排水処理設備 | 三木市 | 50㎥/D |
H社殿向け排水処理設備 | 姫路市 | 60㎥/D |
PUBシンガポールMBR実証機 | SGP | 50㎥/D |
B社殿向け油水分離MBR | 下関市 | 20㎥/D |
A社向け染色排水処理設備 UF・RO | 姫路市 | 60㎥/D |
D社殿向けベンチ試験装置 RO | 姫路市 | 20㎥/D |
S社殿向け随伴実証設備 | 大阪府 | 40㎥/D |
離島向けRO設備 | 沖縄県 | ー |
難排水処理設備 | 広島県 |
– |